Uniqur تحكم ليزر منخفض الطاقة : تم تطويره خصيصًا لتلبية احتياجات العمل ذات الثبات الحالي الصغير ، وله ميزة خاصة للتحكم بالليزر منخفض الطاقة ، ولديه أداء ممتاز للقطع الذاتي اللصق ، والخط ، والتقسيم ، ونقش الصور ؛
التوافق الجيد : يمكن أن يتطابق تمامًا مع معظم آلات الليزر CO2 50w-80w في الداخل والخارج.
اعتماد واجهة تحكم DB9 ، قابس الطاقة القياسي الأوروبي يتوافق مع المعايير الدولية.
يطيل عمر الليزر بشكل كبير التحكم الدقيق في التيار يمكن أن يطيل من عمر آلة الليزر بشكل كبير
تحكم بسيط ، تحكم حالي تتحكم إشارة TTL في بدء وإيقاف آلة الليزر ، يتم استخدام مفتاح تمكين WP لاكتشاف ما إذا كان يمكن الوصول إلى المياه الخارجية والتهوية ؛
التحكم في طاقة الليزر بسيط ، يمكن استخدام إشارة تناظرية 0 ~ 3.3 فولت وإشارة 3.3 فولت PWM للتحكم في الطاقة ;
لقد اكتشفت الطاقة نفسها ميزة يمكن استخدام مفتاح الكشف عن مصدر الطاقة وأنبوب العرض للكشف عن سبب عدم إنتاج الجهاز للضوء بسرعة ، مما يجعله أكثر ملاءمة للصيانة في الموقع.
ميزة المنتج
Uniqur تحكم ليزر منخفض الكهرباء : تم تطويره خصيصًا لرغبات عمل التوازن المعاصر الصغير ، وله مكاسب خاصة للمعالجة بالليزر منخفضة القوة ، ولديه أداء إجمالي من الدرجة الأولى للقطع الذاتي اللصق ، والخط ، والتقطيع ، ونقش الصورة ؛
التوافق الجيد : يمكن أن يتطابق تمامًا مع معظم آلات الليزر CO2 50w-80w في الداخل والخارج.
اعتماد واجهة تحكم DB9 ، قابس الطاقة القياسي الأوروبي يتوافق مع المعايير الدولية.
يطيل عمر الليزر بشكل كبير التحكم الدقيق في التيار يمكن أن يطيل عمر آلة الليزر بشكل كبير
تحكم بسيط ، تحكم حالي تتحكم إشارة TTL في بدء وإيقاف آلة الليزر ، يتم استخدام مفتاح تمكين WP لاكتشاف ما إذا كان يمكن الوصول إلى المياه الخارجية والتهوية ؛
التحكم في طاقة الليزر بسيط ، يمكن استخدام إشارة تناظرية 0 ~ 3.3 فولت وإشارة 3.3 فولت PWM للتحكم في الطاقة ;
لقد اكتشفت الطاقة نفسها ميزة يمكن استخدام مفتاح الكشف عن مصدر الطاقة وأنبوب العرض للكشف عن سبب عدم إنتاج الجهاز للضوء بسرعة ، مما يجعله أكثر ملاءمة للصيانة في الموقع.
منطقة التطبيق
تقدم بطلب للحصول على واجهة تحكم DB9 للقطع الذاتي اللصق لثاني أكسيد الكربون ، والخط ، والتقطيع ، ونقش الصور في المناسبات الخاصة.
معلمات المنتج :
نموذج | ب 80 |
مجال الجهد الكهربائي | يمكن تخصيص AC180-250V (110V) |
تردد | 47--63Hz |
ماكس مدخلات الطاقة | 550 واط |
ماكس تيار الإدخال | 2.5A |
ماكس إخراج الجهد | ≥ DC 40KV |
ماكس الانتاج الحالي | ≥DC 28 مللي أمبير |
تيار قابل للتعديل | 0.5mA-28mA خطي قابل للتعديل |
عدم الاستقرار الحالي | أقل من 2٪ |
نجاعة | ≥ 90٪ (تحميل كامل) |
MTBF | ≥10000 ساعة |
وقت الاستجابة | ≤1mS الوقت من إشارة التبديل المعطاة لتيار الخرج يرتفع إلى 90٪ من التيار المحدد) |
تحمل الجهد | Input-Output ، Input-Shell: AC1500V 10mA 60s القطب السالب الناتج متصل بالصدفة. |
عملية البيئة | درجة حرارة العمل (-10 ~ 40) ℃ , الرطوبة النسبية : ≤90٪ |
طريقة التبريد | تبريد الهواء القسري |
مطابقة طاقة أنبوب الليزر | 50-80 واط |
الوزن (كجم) | 3 كجم |
الأبعاد الكلية L * W * H (مم) | 283 * 195 * 97 |
لون شل | أسود |
رسم أبعاد المخطط التفصيلي :
نموذج | ب 80 |
مجال الجهد الكهربائي | يمكن تخصيص AC180-250V (110V) |
تردد | 47--63Hz |
ماكس مدخلات الطاقة | 550 واط |
ماكس تيار الإدخال | 2.5A |
ماكس إخراج الجهد | ≥ DC 40KV |
ماكس الانتاج الحالي | ≥DC 28 مللي أمبير |
تيار قابل للتعديل | 0.5mA-28mA خطي قابل للتعديل |
عدم الاستقرار الحالي | أقل من 2٪ |
نجاعة | ≥ 90٪ (تحميل كامل) |
MTBF | ≥10000 ساعة |
وقت الاستجابة | ≤1mS الوقت من إشارة التبديل المعطاة لتيار الخرج يرتفع إلى 90٪ من التيار المحدد) |
تحمل الجهد | Input-Output ، Input-Shell: AC1500V 10mA 60s القطب السالب الناتج متصل بالصدفة. |
عملية البيئة | درجة حرارة العمل (-10 ~ 40) ℃ , الرطوبة النسبية : ≤90٪ |
طريقة التبريد | قسري تبريد الهواء |
مطابقة طاقة أنبوب الليزر | 50-80 واط |
الوزن (كجم) | 3 كجم |
البعد الشامل L * W * H (مم) | 283 * 195 * 97 |
لون شل | أسود |
نموذج | ب 80 |
مجال الجهد الكهربائي | يمكن تخصيص AC180-250V (110V) |
تردد | 47--63Hz |
ماكس مدخلات الطاقة | 550 واط |
ماكس تيار الإدخال | 2.5A |
ماكس إخراج الجهد | ≥ DC 40KV |
ماكس الانتاج الحالي | ≥DC 28 مللي أمبير |
تيار قابل للتعديل | 0.5mA-28mA خطي قابل للتعديل |
عدم الاستقرار الحالي | أقل من 2٪ |
نجاعة | ≥ 90٪ (تحميل كامل) |
MTBF | ≥10000 ساعة |
وقت الاستجابة | ≤1mS الوقت من إشارة التبديل المعطاة لتيار الخرج يرتفع إلى 90٪ من التيار المحدد) |
تحمل الجهد | Input-Output ، Input-Shell: AC1500V 10mA 60s القطب السالب الناتج متصل بالصدفة. |
عملية البيئة | درجة حرارة العمل (-10 ~ 40) ℃ , الرطوبة النسبية : ≤90٪ |
طريقة التبريد | قسري تبريد الهواء |
مطابقة طاقة أنبوب الليزر | 50-80 واط |
الوزن (كجم) | 3 كجم |
البعد الشامل L * W * H (مم) | 283 * 195 * 97 |
لون شل | أسود |
تم الإرسال بنجاح
سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن
تم الإرسال بنجاح
سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن